Модератор: Ural

ПОГОДА КЫШТЫМ С МОЕГО ДАТЧИКА

СООБЩЕНИЯ

# 

24 ноя 2016, 22:16 

23.10.2016 21 -22 -2,15087
23.10.2016 22 -23 -1,97121
23.10.2016 23 -24 -1,68774
24.10.2016 00 -01 -1,6441
24.10.2016 01 -02 -1,59742
24.10.2016 02 -03 -1,62563
24.10.2016 03 -04 -1,72097
24.10.2016 04 -05 -1,74698
24.10.2016 05 -06 -1,77311
24.10.2016 06 -07 -1,47495
24.10.2016 07 -08 -1,37365
24.10.2016 08 -09 -1,01308
24.10.2016 09 -10 -0,425362
24.10.2016 10 -11 -0,031663
24.10.2016 11 -12 0,357444
24.10.2016 12 -13 0,213902
24.10.2016 13 -14 0,12416
24.10.2016 14 -15 0,412422
24.10.2016 15 -16 0,840031
24.10.2016 16 -17 0,962426
24.10.2016 17 -18 0,622427
24.10.2016 18 -19 0,292739
24.10.2016 19 -20 -0,088142
24.10.2016 20 -21 -0,550705
24.10.2016 21 -22 -0,800061
24.10.2016 22 -23 -1,03787
24.10.2016 23 -24 -0,985892
25.10.2016 00 -01 -0,952605
25.10.2016 01 -02 -1,00447
25.10.2016 02 -03 -0,987432
25.10.2016 03 -04 -0,911867
25.10.2016 04 -05 -0,938142
25.10.2016 05 -06 -0,897729
25.10.2016 06 -07 -0,815518
25.10.2016 07 -08 -0,786302
25.10.2016 08 -09 -0,364572
25.10.2016 09 -10 0,338255
25.10.2016 10 -11 1,66376
25.10.2016 11 -12 2,15915
25.10.2016 12 -13 2,76552
25.10.2016 13 -14 3,21187
25.10.2016 14 -15 3,29669
25.10.2016 15 -16 3,25046
25.10.2016 16 -17 3,19903
25.10.2016 17 -18 2,79495
25.10.2016 18 -19 2,39816
25.10.2016 19 -20 1,99771
25.10.2016 20 -21 1,7467
25.10.2016 21 -22 1,62402
25.10.2016 22 -23 1,40245
25.10.2016 23 -24 1,2323
26.10.2016 00 -01 1,1426
26.10.2016 01 -02 1,02477
26.10.2016 02 -03 0,917706
26.10.2016 03 -04 0,838653
26.10.2016 04 -05 0,735181
26.10.2016 05 -06 0,451134
26.10.2016 06 -07 0,317803
26.10.2016 07 -08 0,26069
26.10.2016 08 -09 0,247331
26.10.2016 09 -10 0,1837
26.10.2016 10 -11 0,194901
26.10.2016 11 -12 0,301571
26.10.2016 12 -13 0,310142
26.10.2016 13 -14 0,262083
26.10.2016 14 -15 0,086507
26.10.2016 15 -16 0,035963
26.10.2016 16 -17 -0,03089
26.10.2016 17 -18 -0,082834
26.10.2016 18 -19 -0,062082
26.10.2016 19 -20 -0,048504
26.10.2016 20 -21 -0,103559
26.10.2016 21 -22 -0,133312
26.10.2016 22 -23 -0,217324
26.10.2016 23 -24 -0,26106
27.10.2016 00 -01 -0,241447
27.10.2016 01 -02 -0,310362
27.10.2016 02 -03 -0,501537
27.10.2016 03 -04 -0,585115
27.10.2016 04 -05 -0,534311
27.10.2016 05 -06 -0,542389
27.10.2016 06 -07 -0,549394
27.10.2016 07 -08 -0,613807
27.10.2016 08 -09 -0,590513
27.10.2016 09 -10 -0,54732
27.10.2016 10 -11 -0,464901
27.10.2016 11 -12 -0,293462
27.10.2016 12 -13 -0,075893
27.10.2016 13 -14 0,092513
27.10.2016 14 -15 0,035546
27.10.2016 15 -16 0,048385
27.10.2016 16 -17 -0,00359
27.10.2016 17 -18 -0,244558
27.10.2016 18 -19 -0,396559
27.10.2016 19 -20 -0,431543
27.10.2016 20 -21 -0,554882
27.10.2016 21 -22 -0,640608
27.10.2016 22 -23 -0,729729
27.10.2016 23 -24 -0,940284
28.10.2016 00 -01 -1,65054
28.10.2016 01 -02 -1,80179
28.10.2016 02 -03 -1,66291
28.10.2016 03 -04 -1,59902
28.10.2016 04 -05 -1,60239
28.10.2016 05 -06 -1,76518
28.10.2016 06 -07 -1,79555
28.10.2016 07 -08 -2,08843
28.10.2016 08 -09 -2,73296
28.10.2016 09 -10 -2,37881
28.10.2016 10 -11 -1,69323
28.10.2016 11 -12 -1,08503
28.10.2016 12 -13 -0,630284
28.10.2016 13 -14 -0,468417
28.10.2016 14 -15 -0,564512
28.10.2016 15 -16 -0,650667
28.10.2016 16 -17 -0,745082
28.10.2016 17 -18 -0,865672
28.10.2016 18 -19 -1,01547
28.10.2016 19 -20 -1,10239
28.10.2016 20 -21 -1,17322
28.10.2016 21 -22 -1,26926
28.10.2016 22 -23 -1,50545
28.10.2016 23 -24 -1,66406
29.10.2016 00 -01 -1,81375
29.10.2016 01 -02 -2,08707
29.10.2016 02 -03 -2,26722
29.10.2016 03 -04 -2,39637
29.10.2016 04 -05 -2,53159
29.10.2016 05 -06 -2,58361
29.10.2016 06 -07 -2,72815
29.10.2016 07 -08 -2,80057
29.10.2016 08 -09 -2,94754
29.10.2016 09 -10 -2,96393
29.10.2016 10 -11 -2,73894
29.10.2016 11 -12 -2,52786
29.10.2016 12 -13 -2,41651
29.10.2016 13 -14 -2,27494
29.10.2016 14 -15 -2,15145
29.10.2016 15 -16 -2,13674
29.10.2016 16 -17 -2,38253
29.10.2016 17 -18 -2,61763
29.10.2016 18 -19 -2,67288
29.10.2016 19 -20 -2,73021
29.10.2016 20 -21 -2,70607
29.10.2016 21 -22 -2,71533
29.10.2016 22 -23 -2,72574
29.10.2016 23 -24 -2,76393
30.10.2016 00 -01 -2,82674
30.10.2016 01 -02 -2,9005
30.10.2016 02 -03 -2,89034
30.10.2016 03 -04 -3,00821
30.10.2016 04 -05 -3,10645
30.10.2016 05 -06 -3,09926
30.10.2016 06 -07 -3,12695
30.10.2016 07 -08 -3,2657
30.10.2016 08 -09 -3,32703
30.10.2016 09 -10 -3,25011
30.10.2016 10 -11 -2,60189
30.10.2016 11 -12 -2,07304
30.10.2016 12 -13 -1,70041
30.10.2016 13 -14 -1,90626
30.10.2016 14 -15 -1,50632
30.10.2016 15 -16 -1,9336
30.10.2016 16 -17 -2,07209
30.10.2016 17 -18 -2,41447
30.10.2016 18 -19 -2,71676
30.10.2016 19 -20 -3,31472
30.10.2016 20 -21 -3,16245
30.10.2016 21 -22 -3,7274
30.10.2016 22 -23 -4,46064
30.10.2016 23 -24 -4,85089
31.10.2016 00 -01 -5,92002
31.10.2016 01 -02 -6,82943
31.10.2016 02 -03 -7,50137
31.10.2016 03 -04 -8,0911
31.10.2016 04 -05 -8,37316
31.10.2016 05 -06 -8,59891
31.10.2016 06 -07 -9,20091
31.10.2016 07 -08 -9,9494
31.10.2016 08 -09 -10,15278
31.10.2016 09 -10 -9,19727
31.10.2016 10 -11 -7,2217
31.10.2016 11 -12 -5,85476
31.10.2016 12 -13 -4,31419
31.10.2016 13 -14 -3,63609
31.10.2016 14 -15 -3,48254
31.10.2016 15 -16 -4,11711
31.10.2016 16 -17 -4,68164
31.10.2016 17 -18 -4,90456
31.10.2016 18 -19 -5,20824
31.10.2016 19 -20 -5,65091
31.10.2016 20 -21 -5,50556
31.10.2016 21 -22 -5,19039
31.10.2016 22 -23 -4,86105
31.10.2016 23 -24 -4,62431
01.11.2016 00 -01 -4,47268
01.11.2016 01 -02 -4,32645
01.11.2016 02 -03 -4,26435
01.11.2016 03 -04 -4,22019
01.11.2016 04 -05 -4,18952
01.11.2016 05 -06 -4,14061
01.11.2016 06 -07 -4,04362
01.11.2016 07 -08 -4,05704
01.11.2016 08 -09 -4,04278
01.11.2016 09 -10 -3,78972
01.11.2016 10 -11 -3,47026
01.11.2016 11 -12 -3,16612
01.11.2016 12 -13 -2,97873
01.11.2016 13 -14 -2,8701
01.11.2016 14 -15 -3,16889
01.11.2016 15 -16 -3,45252
01.11.2016 16 -17 -3,65603
01.11.2016 17 -18 -3,95732
01.11.2016 18 -19 -4,13706
01.11.2016 19 -20 -4,54703
01.11.2016 20 -21 -4,83533
01.11.2016 21 -22 -5,24371
01.11.2016 22 -23 -5,46011
01.11.2016 23 -24 -5,8179
02.11.2016 00 -01 -6,35568
02.11.2016 01 -02 -6,88957
02.11.2016 02 -03 -7,11244
02.11.2016 03 -04 -7,13238
02.11.2016 04 -05 -7,3905
02.11.2016 05 -06 -7,30083
02.11.2016 06 -07 -8,4184
02.11.2016 07 -08 -9,79313
02.11.2016 08 -09 -10,56647
02.11.2016 09 -10 -10,35826
02.11.2016 10 -11 -7,54206
02.11.2016 11 -12 -6,04131
02.11.2016 12 -13 -5,23211
02.11.2016 13 -14 -5,08821
02.11.2016 14 -15 -5,36172
02.11.2016 15 -16 -5,47945
02.11.2016 16 -17 -6,08435
02.11.2016 17 -18 -6,36824
02.11.2016 18 -19 -6,72434
02.11.2016 19 -20 -6,84199
02.11.2016 20 -21 -7,05273
02.11.2016 21 -22 -7,68494
02.11.2016 22 -23 -8,52662
02.11.2016 23 -24 -8,70778
03.11.2016 00 -01 -8,5712
03.11.2016 01 -02 -8,66891
03.11.2016 02 -03 -8,86399
03.11.2016 03 -04 -9,3501
03.11.2016 04 -05 -9,91652
03.11.2016 05 -06 -10,13393
03.11.2016 06 -07 -10,87256
03.11.2016 07 -08 -11,59787
03.11.2016 08 -09 -12,1796
03.11.2016 09 -10 -11,40416
03.11.2016 10 -11 -8,48313
03.11.2016 11 -12 -7,66468
03.11.2016 12 -13 -7,70186
03.11.2016 13 -14 -6,88944
03.11.2016 14 -15 -6,76196
03.11.2016 15 -16 -7,11307
03.11.2016 16 -17 -7,53414
03.11.2016 17 -18 -8,07498
03.11.2016 18 -19 ***
03.11.2016 19 -20 ***
03.11.2016 20 -21 -11,89638
03.11.2016 21 -22 -12,52964
03.11.2016 22 -23 -12,67665
03.11.2016 23 -24 -13,01671
04.11.2016 00 -01 -13,29096
04.11.2016 01 -02 -13,68544
04.11.2016 02 -03 -14,33386
04.11.2016 03 -04 -14,89145
04.11.2016 04 -05 -15,27534
04.11.2016 05 -06 -16,09389
04.11.2016 06 -07 -16,27645
04.11.2016 07 -08 -16,67292
04.11.2016 08 -09 -16,61396
04.11.2016 09 -10 -15,12378
04.11.2016 10 -11 -12,4926
04.11.2016 11 -12 -9,27923
04.11.2016 12 -13 -8,40022
04.11.2016 13 -14 -6,9292
04.11.2016 14 -15 -6,1396
04.11.2016 15 -16 -6,38212
04.11.2016 16 -17 -6,56604
04.11.2016 17 -18 -6,70049
04.11.2016 18 -19 -6,80847
04.11.2016 19 -20 -7,02229
04.11.2016 20 -21 -7,13732
04.11.2016 21 -22 -7,05648
04.11.2016 22 -23 -6,8239
04.11.2016 23 -24 -6,5487
05.11.2016 00 -01 -6,38219
05.11.2016 01 -02 -6,13903
05.11.2016 02 -03 -5,94452
05.11.2016 03 -04 -5,87793
05.11.2016 04 -05 -5,8713
05.11.2016 05 -06 -5,9555
05.11.2016 06 -07 -6,07068
05.11.2016 07 -08 -6,0667
05.11.2016 08 -09 -5,95594
05.11.2016 09 -10 -5,57018
05.11.2016 10 -11 -4,5367
05.11.2016 11 -12 -3,59193
05.11.2016 12 -13 -3,19311
05.11.2016 13 -14 -2,6026
05.11.2016 14 -15 -2,30549
05.11.2016 15 -16 -2,29064
05.11.2016 16 -17 -2,41413
05.11.2016 17 -18 -2,77836
05.11.2016 18 -19 -2,9202
05.11.2016 19 -20 -2,99772
05.11.2016 20 -21 -3,02728
05.11.2016 21 -22 -2,99766
05.11.2016 22 -23 -3,43332
05.11.2016 23 -24 -3,54035
06.11.2016 00 -01 -3,5745
06.11.2016 01 -02 -4,79057
06.11.2016 02 -03 -5,95092
06.11.2016 03 -04 -6,54449
06.11.2016 04 -05 -6,27566
06.11.2016 05 -06 -6,14715
06.11.2016 06 -07 -6,17095
06.11.2016 07 -08 -6,42521
06.11.2016 08 -09 -6,05939
06.11.2016 09 -10 -4,60066
06.11.2016 10 -11 -3,53104
06.11.2016 11 -12 -2,70345
06.11.2016 12 -13 -1,51656
06.11.2016 13 -14 -0,947886
06.11.2016 14 -15 -1,0452
06.11.2016 15 -16 -1,19419
06.11.2016 16 -17 -1,97621
06.11.2016 17 -18 -2,30374
06.11.2016 18 -19 -2,22247
06.11.2016 19 -20 -2,09966
06.11.2016 20 -21 -1,8946
06.11.2016 21 -22 -1,91371
06.11.2016 22 -23 -2,33872
06.11.2016 23 -24 -2,96888
07.11.2016 00 -01 -3,79024
07.11.2016 01 -02 -4,11226
07.11.2016 02 -03 -4,50235
07.11.2016 03 -04 -5,19451
07.11.2016 04 -05 -5,86852
07.11.2016 05 -06 -6,65426
07.11.2016 06 -07 -7,35842
07.11.2016 07 -08 -7,9087
07.11.2016 08 -09 -8,14952
07.11.2016 09 -10 -8,14338
07.11.2016 10 -11 -8,25202
07.11.2016 11 -12 -7,7324
07.11.2016 12 -13 -6,95915
07.11.2016 13 -14 -6,7881
07.11.2016 14 -15 -6,66488
07.11.2016 15 -16 -6,66887
07.11.2016 16 -17 -7,09075
07.11.2016 17 -18 -7,51393
07.11.2016 18 -19 -7,4993
07.11.2016 19 -20 -7,99023
07.11.2016 20 -21 -7,80471
07.11.2016 21 -22 -7,74568
07.11.2016 22 -23 -7,51351
07.11.2016 23 -24 -7,33433
08.11.2016 00 -01 -6,89236
08.11.2016 01 -02 -6,58599
08.11.2016 02 -03 -6,95259
08.11.2016 03 -04 -8,08718
08.11.2016 04 -05 -8,31384
08.11.2016 05 -06 -7,80465
08.11.2016 06 -07 -7,3814
08.11.2016 07 -08 -7,46732
08.11.2016 08 -09 -7,3772
08.11.2016 09 -10 -6,96383
08.11.2016 10 -11 -6,4066
08.11.2016 11 -12 -5,50202
08.11.2016 12 -13 -4,81731
08.11.2016 13 -14 -4,66114
08.11.2016 14 -15 -4,79505
08.11.2016 15 -16 -4,80461
08.11.2016 16 -17 -4,63662
08.11.2016 17 -18 -4,45877
08.11.2016 18 -19 -4,31636
08.11.2016 19 -20 -4,06385
08.11.2016 20 -21 -3,53334
08.11.2016 21 -22 -3,47809
08.11.2016 22 -23 -3,88016
08.11.2016 23 -24 -3,84594
09.11.2016 00 -01 -3,7427
09.11.2016 01 -02 -3,60145
09.11.2016 02 -03 -3,50019
09.11.2016 03 -04 -0,386533
09.11.2016 04 -05 3,39394
09.11.2016 05 -06 3,61841
09.11.2016 06 -07 2,93193
09.11.2016 07 -08 -5,92371
09.11.2016 08 -09 -7,68699
09.11.2016 09 -10 -7,7124
09.11.2016 10 -11 -7,88497
09.11.2016 11 -12 -8,27928
09.11.2016 12 -13 -8,58935
09.11.2016 13 -14 -8,86858
09.11.2016 14 -15 -9,35098
09.11.2016 15 -16 -9,6645
09.11.2016 16 -17 -9,88039
09.11.2016 17 -18 -10,31268
09.11.2016 18 -19 -11,07212
09.11.2016 19 -20 -11,36083
09.11.2016 20 -21 -11,49475
09.11.2016 21 -22 -11,62533
09.11.2016 22 -23 -11,77402
09.11.2016 23 -24 -12,36436
10.11.2016 00 -01 -12,97559
10.11.2016 01 -02 -13,5713
10.11.2016 02 -03 -13,50072
10.11.2016 03 -04 -13,59486
10.11.2016 04 -05 -13,56236
10.11.2016 05 -06 -13,64085
10.11.2016 06 -07 -13,58855
10.11.2016 07 -08 -13,43648
10.11.2016 08 -09 -13,3418
10.11.2016 09 -10 -13,05317
10.11.2016 10 -11 -12,47949
10.11.2016 11 -12 -11,85222
10.11.2016 12 -13 -11,20437
10.11.2016 13 -14 -10,03927
10.11.2016 14 -15 -8,68385
10.11.2016 15 -16 -7,57944
10.11.2016 16 -17 -7,46565
10.11.2016 17 -18 -8,45645
10.11.2016 18 -19 -9,36935
10.11.2016 19 -20 -9,58509
10.11.2016 20 -21 -9,55455
10.11.2016 21 -22 -9,39126
10.11.2016 22 -23 -9,02354
10.11.2016 23 -24 -9,20844
11.11.2016 00 -01 -9,60556
11.11.2016 01 -02 -9,39851
11.11.2016 02 -03 -9,63039
11.11.2016 03 -04 -9,55671
11.11.2016 04 -05 -9,52936
11.11.2016 05 -06 -9,49995
11.11.2016 06 -07 -9,34526
11.11.2016 07 -08 -9,33599
11.11.2016 08 -09 -8,82632
11.11.2016 09 -10 -8,4302
11.11.2016 10 -11 -7,6667
11.11.2016 11 -12 -6,99059
11.11.2016 12 -13 -6,36734
11.11.2016 13 -14 -6,1906
11.11.2016 14 -15 -5,75697
11.11.2016 15 -16 -5,9166
11.11.2016 16 -17 -6,61739
11.11.2016 17 -18 -7,25064
11.11.2016 18 -19 -7,47642
11.11.2016 19 -20 -7,94545
11.11.2016 20 -21 -8,66551
11.11.2016 21 -22 -9,09213
11.11.2016 22 -23 -10,72845
11.11.2016 23 -24 -11,58185
12.11.2016 00 -01 -12,03886
12.11.2016 01 -02 -12,93776
12.11.2016 02 -03 -13,53488
12.11.2016 03 -04 -14,03641
12.11.2016 04 -05 -14,02714
12.11.2016 05 -06 -13,03976
12.11.2016 06 -07 -12,26926
12.11.2016 07 -08 -10,74831
12.11.2016 08 -09 -9,99627
12.11.2016 09 -10 -9,44288
12.11.2016 10 -11 -8,6207
12.11.2016 11 -12 -7,60235
12.11.2016 12 -13 -7,36128
12.11.2016 13 -14 -6,94078
12.11.2016 14 -15 -6,5199
12.11.2016 15 -16 -7,12202
12.11.2016 16 -17 -7,34617
12.11.2016 17 -18 -7,16491
12.11.2016 18 -19 -6,87625
12.11.2016 19 -20 -6,69668
12.11.2016 20 -21 -6,6085
12.11.2016 21 -22 -6,40308
12.11.2016 22 -23 -6,27347
12.11.2016 23 -24 -6,18697
13.11.2016 00 -01 -6,27753
13.11.2016 01 -02 -6,65482
13.11.2016 02 -03 -7,56197
13.11.2016 03 -04 -7,95349
13.11.2016 04 -05 -8,17963
13.11.2016 05 -06 -8,45065
13.11.2016 06 -07 -8,99675
13.11.2016 07 -08 -9,37908
13.11.2016 08 -09 -10,06418
13.11.2016 09 -10 -10,29921
13.11.2016 10 -11 -10,45836
13.11.2016 11 -12 -10,56636
13.11.2016 12 -13 -10,73496
13.11.2016 13 -14 -11,56719
13.11.2016 14 -15 -11,98318
13.11.2016 15 -16 -12,0753
13.11.2016 16 -17 -12,54846
13.11.2016 17 -18 -12,97125
13.11.2016 18 -19 -13,26611
13.11.2016 19 -20 -13,63473
13.11.2016 20 -21 -13,96851
13.11.2016 21 -22 -14,1631
13.11.2016 22 -23 -14,54858
13.11.2016 23 -24 -14,80198
14.11.2016 00 -01 -14,83255
14.11.2016 01 -02 -14,98507
14.11.2016 02 -03 -15,3215
14.11.2016 03 -04 -15,63974
14.11.2016 04 -05 -16,15095
14.11.2016 05 -06 -16,66849
14.11.2016 06 -07 -17,54944
14.11.2016 07 -08 -18,72077
14.11.2016 08 -09 -19,05821
14.11.2016 09 -10 -19,12533
14.11.2016 10 -11 -18,39186
14.11.2016 11 -12 -18,54244
14.11.2016 12 -13 -18,28052
14.11.2016 13 -14 -18,08359
14.11.2016 14 -15 -17,8844
14.11.2016 15 -16 -17,97615
14.11.2016 16 -17 -18,54863
14.11.2016 17 -18 -19,33326
14.11.2016 18 -19 -20,18178
14.11.2016 19 -20 -21,42145
14.11.2016 20 -21 -22,43488
14.11.2016 21 -22 -23,38517
14.11.2016 22 -23 -23,56424
14.11.2016 23 -24 -25,36064
15.11.2016 00 -01 -25,48858
15.11.2016 01 -02 -26,99647
15.11.2016 02 -03 -27,25517
15.11.2016 03 -04 -27,61331
15.11.2016 04 -05 -28,31627
15.11.2016 05 -06 -28,43943
15.11.2016 06 -07 -28,82522
15.11.2016 07 -08 -28,91751
15.11.2016 08 -09 -29,05768
15.11.2016 09 -10 -28,91544
15.11.2016 10 -11 -25,56179
15.11.2016 11 -12 -22,99887
15.11.2016 12 -13 -20,10565
15.11.2016 13 -14 -17,84363
15.11.2016 14 -15 -16,36975
15.11.2016 15 -16 -15,96802
15.11.2016 16 -17 -17,11199
15.11.2016 17 -18 -18,93115
15.11.2016 18 -19 -19,74536
15.11.2016 19 -20 -20,68106
15.11.2016 20 -21 -20,35414
15.11.2016 21 -22 -20,26261
15.11.2016 22 -23 -19,82818
15.11.2016 23 -24 -21,06919
16.11.2016 00 -01 -22,42185
16.11.2016 01 -02 -23,09935
16.11.2016 02 -03 -22,17645
16.11.2016 03 -04 -23,69284
16.11.2016 04 -05 -23,62794
16.11.2016 05 -06 -23,28557
16.11.2016 06 -07 -21,09984
16.11.2016 07 -08 -20,21086
16.11.2016 08 -09 -20,77094
16.11.2016 09 -10 -20,29785
16.11.2016 10 -11 -17,79124
16.11.2016 11 -12 -15,32826
16.11.2016 12 -13 -14,67523
16.11.2016 13 -14 -14,03813
16.11.2016 14 -15 -13,88209
16.11.2016 15 -16 -13,6261
16.11.2016 16 -17 -13,79139
16.11.2016 17 -18 -14,07039
16.11.2016 18 -19 -14,63727
16.11.2016 19 -20 -15,11224
16.11.2016 20 -21 -15,45516
16.11.2016 21 -22 -15,80138
16.11.2016 22 -23 -16,07005
16.11.2016 23 -24 -16,35297
17.11.2016 00 -01 -17,16162
17.11.2016 01 -02 -18,09727
17.11.2016 02 -03 -18,48571
17.11.2016 03 -04 -18,55558
17.11.2016 04 -05 -18,9592
17.11.2016 05 -06 -19,33986
17.11.2016 06 -07 -19,90328
17.11.2016 07 -08 -20,44452
17.11.2016 08 -09 -21,0687
17.11.2016 09 -10 -21,53604
17.11.2016 10 -11 -20,68667
17.11.2016 11 -12 -19,69537
17.11.2016 12 -13 -18,67057
17.11.2016 13 -14 -18,02808
17.11.2016 14 -15 -17,55689
17.11.2016 15 -16 -18,00748
17.11.2016 16 -17 -19,02636
17.11.2016 17 -18 -20,03302
17.11.2016 18 -19 -20,66384
17.11.2016 19 -20 -21,26756
17.11.2016 20 -21 -21,5724
17.11.2016 21 -22 -21,94457
17.11.2016 22 -23 -21,89257
17.11.2016 23 -24 -22,07297
18.11.2016 00 -01 -21,87338
18.11.2016 01 -02 -21,56215
18.11.2016 02 -03 -21,31942
18.11.2016 03 -04 -21,20075
18.11.2016 04 -05 -21,24859
18.11.2016 05 -06 -21,50665
18.11.2016 06 -07 -22,07436
18.11.2016 07 -08 -22,60559
18.11.2016 08 -09 -22,84808
18.11.2016 09 -10 -22,59925
18.11.2016 10 -11 -22,04263
18.11.2016 11 -12 -21,47731
18.11.2016 12 -13 -20,83954
18.11.2016 13 -14 -20,10439
18.11.2016 14 -15 -19,46545
18.11.2016 15 -16 -19,35619
18.11.2016 16 -17 -19,52332
18.11.2016 17 -18 -19,38828
18.11.2016 18 -19 -19,69483
18.11.2016 19 -20 -20,20819
18.11.2016 20 -21 -20,49336
18.11.2016 21 -22 -21,15665
18.11.2016 22 -23 -22,06312
18.11.2016 23 -24 -22,81078
19.11.2016 00 -01 -23,61285
19.11.2016 01 -02 -24,38275
19.11.2016 02 -03 -25,12921
19.11.2016 03 -04 -25,48457
19.11.2016 04 -05 -25,51756
19.11.2016 05 -06 -25,83317
19.11.2016 06 -07 -26,39963
19.11.2016 07 -08 -27,05482
19.11.2016 08 -09 -27,41978
19.11.2016 09 -10 -27,58431
19.11.2016 10 -11 -26,96841
19.11.2016 11 -12 -26,66957
19.11.2016 12 -13 -26,51295
19.11.2016 13 -14 -25,89166
19.11.2016 14 -15 -25,45537
19.11.2016 15 -16 -25,72348
19.11.2016 16 -17 -25,99947
19.11.2016 17 -18 -26,47102
19.11.2016 18 -19 -27,42394
19.11.2016 19 -20 -28,22941
19.11.2016 20 -21 -28,88008
19.11.2016 21 -22 -29,85493
19.11.2016 22 -23 -30,80973
19.11.2016 23 -24 -31,33544
20.11.2016 00 -01 -32,04505
20.11.2016 01 -02 -32,63073
20.11.2016 02 -03 -33,19041
20.11.2016 03 -04 -33,40517
20.11.2016 04 -05 -34,13733
20.11.2016 05 -06 -34,03297
20.11.2016 06 -07 -33,49403
20.11.2016 07 -08 -34,33038
20.11.2016 08 -09 -33,90344
20.11.2016 09 -10 -33,43281
20.11.2016 10 -11 -29,86694
20.11.2016 11 -12 -26,17138
20.11.2016 12 -13 -23,42759
20.11.2016 13 -14 -20,96981
20.11.2016 14 -15 -20,00333
20.11.2016 15 -16 -19,76754
20.11.2016 16 -17 -20,46865
20.11.2016 17 -18 -22,25331
20.11.2016 18 -19 -23,90962
20.11.2016 19 -20 -24,83809
20.11.2016 20 -21 -25,5962
20.11.2016 21 -22 -26,70555
20.11.2016 22 -23 -26,49632
20.11.2016 23 -24 -26,97099
21.11.2016 00 -01 -27,20061
21.11.2016 01 -02 -27,01181
21.11.2016 02 -03 -27,43858
21.11.2016 03 -04 -26,30119
21.11.2016 04 -05 -26,48872
21.11.2016 05 -06 -25,68919
21.11.2016 06 -07 -24,53183
21.11.2016 07 -08 -22,42129
21.11.2016 08 -09 -21,14861
21.11.2016 09 -10 -18,42409
21.11.2016 10 -11 -14,66927
21.11.2016 11 -12 -11,68933
21.11.2016 12 -13 -10,48818
21.11.2016 13 -14 -9,42789
21.11.2016 14 -15 -9,03451
21.11.2016 15 -16 -9,08912
21.11.2016 16 -17 -9,29131
21.11.2016 17 -18 -8,88628
21.11.2016 18 -19 -8,73857
21.11.2016 19 -20 -8,44031
21.11.2016 20 -21 -8,22479
21.11.2016 21 -22 -8,0883
21.11.2016 22 -23 -8,15527
21.11.2016 23 -24 -8,03074
22.11.2016 00 -01 -7,96298
22.11.2016 01 -02 -7,6054
22.11.2016 02 -03 -7,43546
22.11.2016 03 -04 -7,33923
22.11.2016 04 -05 -7,04639
22.11.2016 05 -06 -6,94705
22.11.2016 06 -07 -6,66074
22.11.2016 07 -08 -6,83805
22.11.2016 08 -09 -6,73971
22.11.2016 09 -10 -6,35424
22.11.2016 10 -11 -5,63111
22.11.2016 11 -12 -5,1276
22.11.2016 12 -13 -4,52355
22.11.2016 13 -14 -4,42619
22.11.2016 14 -15 -3,47917
22.11.2016 15 -16 -3,03693
22.11.2016 16 -17 -3,12848
22.11.2016 17 -18 -3,01402
22.11.2016 18 -19 -3,05148
22.11.2016 19 -20 -3,56652
22.11.2016 20 -21 -3,81166
22.11.2016 21 -22 -4,16744
22.11.2016 22 -23 -5,03347
22.11.2016 23 -24 -5,49876
23.11.2016 00 -01 -5,7587
23.11.2016 01 -02 -5,98751
23.11.2016 02 -03 -6,24881
23.11.2016 03 -04 -6,38977
23.11.2016 04 -05 -6,72318
23.11.2016 05 -06 -7,03812
23.11.2016 06 -07 -6,83187
23.11.2016 07 -08 -6,56306
23.11.2016 08 -09 -6,63243
23.11.2016 09 -10 -6,55179
23.11.2016 10 -11 -6,45347
23.11.2016 11 -12 -6,38132
23.11.2016 12 -13 -6,1387
23.11.2016 13 -14 -6,16822
23.11.2016 14 -15 -5,98564
23.11.2016 15 -16 -6,19083
23.11.2016 16 -17 -6,25751
23.11.2016 17 -18 -6,09889
23.11.2016 18 -19 -5,95294
23.11.2016 19 -20 -5,6328
23.11.2016 20 -21 -5,40588
23.11.2016 21 -22 -5,42138
23.11.2016 22 -23 -5,84199
23.11.2016 23 -24 -6,16728
24.11.2016 00 -01 -6,28371
24.11.2016 01 -02 -6,18913
24.11.2016 02 -03 -6,03503
24.11.2016 03 -04 -5,89959
24.11.2016 04 -05 -5,78613
24.11.2016 05 -06 -5,63192
24.11.2016 06 -07 -5,81985
24.11.2016 07 -08 -5,99703
24.11.2016 08 -09 -6,13294
24.11.2016 09 -10 -5,91498
24.11.2016 10 -11 -5,05025
24.11.2016 11 -12 -4,6002
24.11.2016 12 -13 -3,80251
24.11.2016 13 -14 -3,23036
24.11.2016 14 -15 -2,90695
24.11.2016 15 -16 -2,90233
24.11.2016 16 -17 -3,76371
24.11.2016 17 -18 -4,2246
24.11.2016 18 -19 -4,26444
24.11.2016 19 -20 -4,14248
