Модератор: StalSys

24 часа Ле Мана

СООБЩЕНИЯ

# 

13 июн 2008, 20:24 

В эти выходные проходит легендарная гонка 24 часа Ле Мана.
Гонку будут показывать кусками на 7ТВ в прямом эфире.
Старт состоится завтра, 14 июня в 19:00 по нашему времени.
Официальный сайт с новостями, фото, видео и живым хронометражем -
http://www.lemans.org/24heuresdumans/pa ... il_fr.html - на французском,
http://www.lemans.org/24heuresdumans/pa ... il_gb.html - на английском.
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

14 июн 2008, 20:47 

Прошел 1 час 44 минуты. Трансляция LIVE на 7ТВ
Новые Пежо впередт. Ауди отстают.
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 8 Team Peugeot Total LMP1 LAMY P. 28 3:22.025 3:21.872 Run 2

2 9 Peugeot Sport Total LMP1 KLIEN C. 28 41.439 3:28.588 3:22.765 Run 2

3 7 Team Peugeot Total LMP1 VILLENEUVE J. 28 53.889 3:30.966 3:22.918 Run 2

4 2 Audi Sport North America LMP1 McNISH A. 28 1:08.790 3:26.387 3:25.533 Run 2

5 3 Audi Sport Team Joest LMP1 LUHR L. 27 1 Lap 3:35.903 3:26.441 Run 2

6 1 Audi Sport North America LMP1 BIELA F. 27 2.966 3:35.953 3:26.628 Run 2

7 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 27 1:07.780 3:34.388 3:31.114 Run 2

8 10 Charouz Racing System LMP1 MUCKE S. 27 2:04.909 3:38.145 3:29.354 Run 2

9 11 Dome Racing Team LMP1 TACHIKAWA Y. 27 2:19.285 3:34.570 3:29.504 Run 2

10 5 Team Oreca Matmut LMP1 DUVAL L. 27 2:27.609 3:35.425 3:31.431 Run 2

11 6 Team Oreca Matmut LMP1 PANIS O. 26 2 Laps 3:44.618 3:34.356 Run 2

12 17 Pescarolo Sport LMP1 PRIMAT H. 26 24.546 3:36.290 3:34.475 Run 2

13 31 Team Essex LMP2 ELGAARD C. 26 1:36.739 3:42.194 3:38.553 Run 2

14 18 Rollcentre Racing LMP1 GREGOIRE S. 26 1:39.774 3:42.435 3:37.873 Run 2

15 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VERSTAPPEN J. 26 1:46.871 4:48.726 3:38.801 Run 2

16 14 Creation AIM LMP1 HALL S. 25 3 Laps 3:42.173 3:39.888 Run 2

17 20 Epsilon Euskadi LMP1 BURGUENO A. 25 15.864 3:44.127 3:37.758 Run 2

18 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 BELICCHI A. 25 16.510 3:43.632 3:41.166 Run 2

19 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL M. 25 38.314 3:46.846 3:42.048 Run 2

20 45 Embassy Racing LMP2 HUGHES W. 25 1:05.593 3:46.368 3:44.609 Run 2

21 12 Charouz Racing System LMP1 PICKETT G. 25 1:11.178 3:37.333 3:37.165 Run 2

22 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 25 1:21.653 3:44.791 3:39.082 Run 2

23 21 Epsilon Euskadi LMP1 GOUNON JM. 25 1:26.274 5:54.348 3:38.498 Run 2

24 35 Saulnier Racing LMP2 RAGUES P. 25 1:53.794 3:45.813 3:45.813 Run 2

25 4 Saulnier Racing LMP1 NICOLET J. 25 2:09.389 4:00.395 3:46.302 Run 2

26 63 Corvette Racing LMGT1 OCONNELL J. 25 2:27.481 4:02.001 3:51.924 Run 1

27 24 Terramos LMP1 TERADA Y. 25 2:54.673 3:55.063 3:41.589 Run 2

28 007 Aston Martin Racing LMGT1 WENDLINGER K. 25 2:59.378 4:04.942 3:51.525 Run 2

29 009 Aston Martin Racing LMGT1 BRABHAM D. 24 4 Laps 4:00.088 3:51.607 Run 2

30 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 24 2.910 4:03.615 3:51.194 Run 2

31 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 24 2:12.888 3:53.032 3:41.859 Run 2

32 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 de POURTALES J. 24 2:15.381 3:56.102 3:49.142 Run 2

33 59 Team Modena LMGT1 BORCHELLER T. 24 2:28.790 4:10.109 3:55.721 Run 2

34 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 24 2:44.116 3:57.548 3:54.631 Run 2

35 50 Larbre Competition LMGT1 BOUCHUT CH. 24 2:51.177 4:01.967 3:53.359 Run 2

36 26 Bruichladdich Radical LMP2 JEANNETTE G. 24 3:51.949 3:52.656 3:50.898 Run 3

37 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 BLANCHEMAIN J.L. 24 4:05.389 4:06.418 3:57.217 Run 2

38 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 VAN OVERBEEK J. 24 4:09.550 4:03.419 4:01.704 Run 1

39 82 Risi Competizione LMGT2 MELO J. 24 4:10.494 4:03.486 4:02.118 Run 1

40 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 LIETZ R. 24 4:29.321 4:04.414 4:02.717 Run 1

41 53 Vitaphone Racing Team LMGT1 LEVENTIS N. 24 4:39.344 5:46.941 3:56.233 Run 2

42 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 HENZLER W. 24 4:53.422 4:05.068 4:02.693 Run 1

43 90 Farnbacher Racing LMGT2 EHRET P. 23 5 Laps 4:06.901 4:03.774 Run 1

44 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 MALUCELLI M. 23 1.238 4:06.507 4:04.510 Run 1

45 96 Virgo Motorsport LMGT2 BELL R. 23 3.311 4:03.800 4:03.696 Run 1

46 78 AF Corse SRL LMGT2 VILANDER T. 23 13.459 4:07.512 4:04.807 Run 1

47 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. 23 17.409 4:08.670 4:07.225 Run 1

48 94 Speedy Racing Team LMGT2 CHIESA A. 23 1:03.944 4:10.526 4:08.923 Run 1

49 99 JMB Racing LMGT2 AUCOTT B. 22 6 Laps 4:24.319 4:06.446 Run 1

50 41 Trading Performance LMP2 OJJEH K. 22 1:36.948 3:56.259 3:52.339 Run 2

51 23 Autocon LMP1 LEWIS M. 21 7 Laps 4:05.814 3:46.495 Run 2

52 25 RML LMP2 ERDOS T. 16 12 Laps 3:47.660 3:43.082 Run 1

53 22 Tokai University YGK LMP1 SUZUKI T. 13 15 Laps 11:21.161 3:58.375 Run 3

54 55 IPB Spartak Racing LMGT1 RUSINOV R. 8 20 Laps 4:04.981 3:55.713 Run 2
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

14 июн 2008, 22:09 

Spartak Racing

жжгут парни :-) зря они так команду назвали... карма нехорошая :-)
Аватара пользователя
KazanAlex
 
Все люди как люди, один я как Бог.
...но даже Боги ошибаются...
Сторонник акции "Бан за Албан"
Сообщения: 1737
Изображения: 36
Зарегистрирован: Вс 04 ноя 2007, 02:38
Откуда: Кыштым

# 

14 июн 2008, 22:52 

Ну так там есть какие-то связи с Россией. И один из 3-ех водителей Роман Русинов. очень тщеславный и ничего не показавший гонщик. какое-то время назад он везде хвалился статусом тестпилота конанды F1. :)
Под 85-ым номером (Snoras Spyker Squadron LMGT2) в тройке пилотов есть гонщик Васильев. Это с ним в паре ездил Фоменко несколько лет назад в чемпионате FIA GT. Он профессиональный гонщик, в отличии от Фоменко.
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

15 июн 2008, 03:09 

На треке Сарте стемнело.
Комментаторы на 7ТВ ушли спать :) Гонку показывают без комментариев.
Гонка продолжается.
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 137 3:28.926 3:21.438 Run 13

2 2 Audi Sport North America LMP1 KRISTENSEN T. 137 2:03.360 3:30.153 3:24.152 Run 11

3 9 Peugeot Sport Total LMP1 ZONTA R. 136 1 Lap 3:25.731 3:20.600 Run 13

4 3 Audi Sport Team Joest LMP1 ROCKENFELLER M. 135 2 Laps 3:28.783 3:23.939 Run 11

5 1 Audi Sport North America LMP1 BIELA F. 135 7.497 3:31.655 3:25.166 Run 11

6 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN S. 132 5 Laps 3:26.654 3:19.394 Run 12

7 5 Team Oreca Matmut LMP1 DUVAL L. 131 6 Laps 3:40.680 3:30.688 Pit 12

8 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C. 131 2:47.529 3:35.350 3:30.610 Run 11

9 11 Dome Racing Team LMP1 TACHIKAWA Y. 131 3:05.693 4:45.924 3:29.504 Run 12

10 6 Team Oreca Matmut LMP1 FASSLER M. 131 3:08.900 4:34.117 3:30.147 Run 12

11 16 Pescarolo Sport LMP1 BOULLION J.C. 130 7 Laps 3:35.650 3:31.114 Run 11

12 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VERSTAPPEN J. 129 8 Laps 3:36.391 3:34.188 Run 10

13 31 Team Essex LMP2 NIELSEN J. 128 9 Laps 3:50.881 3:37.229 Pit 11

14 18 Rollcentre Racing LMP1 ICKX V. 128 44.694 4:40.469 3:35.601 Run 11

15 20 Epsilon Euskadi LMP1 VALLES A. 126 11 Laps 3:40.461 3:35.401 Run 10

16 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 ZACCHIA S. 126 2.013 3:47.279 3:37.472 Run 13

17 12 Charouz Racing System LMP1 GRAF K. 123 14 Laps 3:45.234 3:35.596 Pit 12

18 35 Saulnier Racing LMP2 CHENG CONG F. 123 32.838 3:56.811 3:44.293 Pit 11

19 009 Aston Martin Racing LMGT1 GARCIA A. 122 15 Laps 3:52.217 3:50.194 Run 9

20 10 Charouz Racing System LMP1 ENGE T. 122 19.789 3:34.034 3:28.131 Run 12

21 63 Corvette Racing LMGT1 OCONNELL J. 122 32.554 5:03.414 3:50.650 Run 9

22 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 122 1:04.664 3:52.375 3:49.820 Run 9

23 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL M. 122 2:37.437 3:53.910 3:41.064 Run 10

24 64 Corvette Racing LMGT1 BERETTA O. 121 16 Laps 3:53.676 3:49.924 Run 9

25 4 Saulnier Racing LMP1 NICOLET J. 120 17 Laps 3:57.377 3:44.819 Run 10

26 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 119 18 Laps 4:52.031 3:54.006 Run 10

27 59 Team Modena LMGT1 MENTEN J. 118 19 Laps 3:58.178 3:54.100 Run 11

28 82 Risi Competizione LMGT2 MELO J. 117 20 Laps 4:03.496 4:02.086 Run 8

29 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 HENZLER W. 116 21 Laps 4:09.316 4:00.709 Run 8

30 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 PASQUALI L. 116 1:15.023 4:07.265 3:57.217 Run 11

31 96 Virgo Motorsport LMGT2 SUGDEN T. 115 22 Laps 4:06.102 4:01.559 Run 8

32 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 BABINI F. 114 23 Laps 4:16.795 4:02.776 Pit 10

33 90 Farnbacher Racing LMGT2 NIELSEN L-E. 114 26.834 4:15.488 4:03.381 Run 9

34 99 JMB Racing LMGT2 FERTE A. 113 24 Laps 4:08.895 4:04.738 Run 8

35 78 AF Corse SRL LMGT2 VILANDER T. 111 26 Laps 4:09.794 4:04.091 Run 8

36 45 Embassy Racing LMP2 FOSTER J. 111 16:52.674 30:19.910 3:42.676 Pit 13

37 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS M. 106 31 Laps 8:17.119 3:39.082 Run 9

38 26 Bruichladdich Radical LMP2 DEVLIN B. 106 7.016 3:53.496 3:46.031 Run 12

39 14 Creation AIM LMP1 GOOSSENS M. 105 32 Laps 3:51.104 3:39.052 Pit 13

40 50 Larbre Competition LMGT1 SMET D. 103 34 Laps 3:59.910 3:51.727 Run 10

41 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 NODA H. 102 35 Laps 4:02.549 3:46.061 Run 12

42 23 Autocon LMP1 LEWIS M. 101 36 Laps 4:13.049 3:43.217 Run 10

43 25 RML LMP2 ERDOS T. 97 40 Laps 18:02.973 3:43.082 Run 11

44 22 Tokai University YGK LMP1 KAGEYAMA M. 93 44 Laps 3:59.133 3:52.274 Run 11

45 55 IPB Spartak Racing LMGT1 KOX P. 87 50 Laps 4:09.771 3:55.713 Pit 8

46 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 VAN OVERBEEK J. 79 58 Laps 4:04.228 3:59.887 Run 9

47 19 Chamberlain Synergy LMP1 STRETON A. 76 61 Laps 4:26.009 3:41.859 Run 8

48 24 Terramos LMP1 KATOH H. 74 63 Laps 3:50.688 3:41.589 Run 8

49 21 Epsilon Euskadi LMP1 GOUNON JM. 62 75 Laps 6:21.266 3:37.638 Run 6

D.N.F. 41 Trading Performance LMP2 OJJEH K. OUT

D.N.F. 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 NARAC R. OUT

D.N.F. 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN T. OUT

D.N.F. 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. OUT

D.N.F. 94 Speedy Racing Team LMGT2 CHIESA A. OUT
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

15 июн 2008, 19:37 

Таки Жак не выиграл. :( Выиграли Ауди.
http://www.lemans.org/24heuresdumans/pa ... os_gb.html
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

15 июн 2008, 21:33 

Клево. Ауди, как машину, я люблю :-)
Аватара пользователя
KazanAlex
 
Все люди как люди, один я как Бог.
...но даже Боги ошибаются...
Сторонник акции "Бан за Албан"
Сообщения: 1737
Изображения: 36
Зарегистрирован: Вс 04 ноя 2007, 02:38
Откуда: Кыштым

# 

16 июн 2008, 00:16 

RiantHoff
а я видела победу) правда случайно, по седьмому каналу
Kessi
 
RTFM IMHO
Сообщения: 429
Зарегистрирован: Сб 05 май 2007, 19:54
Откуда: из Сказочного Королевства

# 

16 июн 2008, 00:55 

Ага, 7ТВ. Легендарная суточная гонка среди кузовных классов (точнее GT и прототипов ле манн).
Стоит в одном ряду из трех в гоночном мире. Выиграть все три - что-то типа большого шлема в теннисе. Гонка формулы 1 в Монако, Инди 500 на "старой кирпичнице" в Индианаполисе в классе индикар и эта гонка. Жак Вильнев очень хочет выиграть их все. Первые две гонки он уже выигрывал в своей гоночной каьере. Осталась эта вот.
У Пежо была лучшая машина в этом году. Но ночью пошел дождь, а у Ауди опыт побольше езды в этой гонке в дождь. :(
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

12 июн 2009, 00:44 

Ну что же. Снова наступил момент для легендарной ежегодной гонки 24 часа Ле Мана!
Гонку будут показывать практически полностью на 7ТВ в прямом эфире.
Начало трансляции 13.06.2009 (суббота) в 18:30 по нашему времени. Окончание трансляции в воскресенье 19:30.
Старт состоится в 19:00 в субботу по нашему времени.
Официальный сайт с новостями, фото, видео и живым хронометражем -
http://www.lemans.org/24heuresdumans/pa ... il_gb.html
В этом году российских команд нет. Есть один российский гонщик - Роман Русинов. В классе LM GT2, в британской команде Team Modena на Ferrari F430 GT.
http://www.racecar.co.uk/teammodena/ferrari_430_gt.asp
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

18 июн 2009, 21:20 

http://andy.bezbozhny.com/2009/06/14/peugeot-24/
Пежо победили со второго захода. В прошлом году они вернулись в Ле Ман, где царствовала несколько лет Ауди. В прошлом году они были быстрее Ауди, однако надежность подвела. В этом году победа пришла!
Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

# 

22 июн 2009, 21:07 

Аватара пользователя
RiantHoff
 
Сообщения: 3569
Зарегистрирован: Вс 09 сен 2007, 10:05
Откуда: Кыштым

НАПИСАТЬ ОТВЕТ

   Новые сообщения Новые сообщения    Нет новых сообщений Нет новых сообщений    Форум закрыт Форум закрыт